
產品編號: 311744016 
產品名稱 HTF系列消防高溫排煙風機
規 格:
產品備注:
產品類別: 高溫通風機系列
 
產品名稱 HTF系列消防高溫排煙風機
規 格:
產品備注:
產品類別: 高溫通風機系列
 產品說明
一、HTF系列消防高溫排煙風機特點:
1、耐高溫性能優良:該產品符合GB—J45—82消防規范測試標準要求,
采用獨特的設計,耐高溫電機封閉內置,能在400℃高溫條件下連續運行
100分鐘以上,100℃溫度條件下連續運行20小時/次不損壞,廣泛用于高級
民用建筑、烘箱、地下車庫、隧道等場合。
2、安裝方便,占地較少:該風機基本形式為軸流風機,可直接與風
管連接和壁式安裝,也可垂直或水平安裝。
二、HTF系列消防高溫排煙風機型號結構說明
1、HTF-ⅡG型低噪聲混流式排煙風機:該產品采用子午加速方法設計,既兼有離心風機風壓高和軸流風機風量大的優點,又兼有混流式低噪聲的排煙耐高溫優點。
2、單速和雙速兩種,且均可制成屋頂式。
| HTF-1型消防高溫排煙風機 | ||||
| 機號 | 轉速(r/min) | 全壓(pa) | 流量(m3/h) | 功率(kw) | 
| 5 | 2900 | 510 | 9824 | 3 | 
| 552 | 9544 | |||
| 610 | 8861 | |||
| 680 | 8040 | |||
| 752 | 6817 | |||
| 6 | 2900 | 510 | 16090 | 5.5 | 
| 552 | 15178 | |||
| 610 | 15102 | |||
| 680 | 14302 | |||
| 752 | 13197 | |||
| 7 | 1450 | 610 | 24380 | 7.5 | 
| 630 | 23570 | |||
| 655 | 22439 | |||
| 676 | 20784 | |||
| 720 | 18908 | |||
| 8 | 1450 | 582 | 31421 | 7.5 | 
| 600 | 30664 | |||
| 610 | 29172 | |||
| 615 | 28598 | |||
| 623 | 27071 | |||
| 9 | 1450 | 562 | 33510 | 11 | 
| 600 | 32961 | |||
| 668 | 32297 | |||
| 774 | 30850 | |||
| 840 | 27513 | |||
| 10 | 1450 | 397 | 45697 | 11 | 
| 435 | 45065 | |||
| 490 | 43646 | |||
| 585 | 41248 | |||
| 640 | 36279 | |||
| 11 | 960 | 580 | 51552 | 15 | 
| 606 | 50913 | |||
| 647 | 50387 | |||
| 654 | 50203 | |||
| 688 | 49648 | |||
| 12 | 960 | 642 | 62763 | 22 | 
| 670 | 62280 | |||
| 700 | 60510 | |||
| 721 | 59336 | |||
| 723 | 57748 | |||
| 13 | 960 | 624 | 74708 | 22 | 
| 670 | 70000 | |||
| 710 | 65370 | |||
| 759 | 60701 | |||
| 807 | 56031 | |||
| 15 | 960 | 623 | 104389 | 22 | 
| 600 | 95000 | |||
| 682 | 88715 | |||
| 777 | 82378 | |||
| 819 | 769041 | |||
| HTF-11型消防高溫排煙風機 | ||||
| 機號 | 轉速(r/min) | 全壓(pa) | 流量(m2/h) | 功率(kw) | 
| 5 | 2900 | 510 | 9824 | 3.5/3 | 
| 552 | 9544 | |||
| 610 | 8861 | |||
| 680 | 8040 | |||
| 752 | 6817 | |||
| 1450 | 127 | 4912 | ||
| 138 | 4772 | |||
| 153 | 4431 | |||
| 170 | 4020 | |||
| 188 | 3410 | |||
| 6 | 2900 | 510 | 16090 | 4.5/5.5 | 
| 552 | 15718 | |||
| 610 | 15102 | |||
| 680 | 14302 | |||
| 752 | 13197 | |||
| 1450 | 127 | 6045 | ||
| 138 | 7859 | |||
| 153 | 7551 | |||
| 170 | 7151 | |||
| 188 | 6599 | |||
| 7 | 1450 | 610 | 24380 | 6.5/8 | 
| 630 | 23570 | |||
| 655 | 22439 | |||
| 676 | 20784 | |||
| 720 | 18908 | |||
| 960 | 267 | 16141 | ||
| 276 | 15605 | |||
| 287 | 14856 | |||
| 296 | 13760 | |||
| 316 | 12518 | |||
| 8 | 1450 | 624 | 31421 | 6.5/8 | 
| 670 | 30364 | |||
| 700 | 29172 | |||
| 721 | 28598 | |||
| 732 | 27071 | |||
| 960 | 255 | 2080 | ||
| 263 | 20103 | |||
| 267 | 19314 | |||
| 269 | 18934 | |||
| 273 | 17923 | |||
| 9 | 1450 | 562 | 33510 | 9/11 | 
| 600 | 32961 | |||
| 668 | 32297 | |||
| 774 | 30850 | |||
| 840 | 27513 | |||
| 960 | 246 | 22186 | ||
| 263 | 21822 | |||
| 293 | 21383 | |||
| 368 | 18216 | |||
| 10 | 1450 | 397 | 45697 | 9/11 | 
| 435 | 45065 | |||
| 490 | 43646 | |||
| 585 | 41248 | |||
| 640 | 36279 | |||
| 960 | 174 | 30255 | ||
| 191 | 29836 | |||
| 215 | 28896 | |||
| 256 | 27309 | |||
| 281 | 24019 | |||
| 11 | 960 | 580 | 51552 | 8/17 | 
| 606 | 50913 | |||
| 647 | 50378 | |||
| 654 | 50203 | |||
| 688 | 49648 | |||
| 720 | 326 | 38664 | ||
| 341 | 38185 | |||
| 364 | 37784 | |||
| 368 | 37652 | |||
| 387 | 37235 | |||
| 12 | 960 | 624 | 62235 | 10/20 | 
| 670 | 62280 | |||
| 700 | 60510 | |||
| 721 | 59336 | |||
| 732 | 57748 | |||
| 720 | 351 | 47072 | ||
| 376 | 46710 | |||
| 394 | 45382 | |||
| 405 | 44502 | |||
| 412 | 43311 | |||
| 13 | 960 | 600 | 74708 | 10/20 | 
| 660 | 70000 | |||
| 710 | 65370 | |||
| 759 | 60701 | |||
| 807 | 56031 | |||
| 720 | 338 | 56031 | ||
| 371 | 52500 | |||
| 399 | 49027 | |||
| 437 | 45526 | |||
| 454 | 42023 | |||
| 15 | 960 | 623 | 101389 | 10/25 | 
| 682 | 95000 | |||
| 730 | 88715 | |||
| 777 | 82378 | |||
| 819 | 76041 | |||
| 720 | 350 | 76042 | ||
| 384 | 71250 | |||
| 411 | 66536 | |||
| 437 | 61783 | |||
| 461 | 57031 | |||



