此次抽查涉及防火閥、排煙防火閥,消防信號閘閥、蝶閥,室內消火栓,滅火器,有襯里消防水帶,消防應急燈具,點型感煙(感溫)火災探測器。其中,點型感煙(感溫)火災探測器質量較好,抽樣合格率為100%。防火閥、排煙防火閥標題嚴重,共抽查49件,經檢驗合格的有15件,抽樣合格率僅30.61%,重要分歧格項是漏煙量大、閥體板薄。
從近年來消防產品監督抽查成果看,消防產品德量整體程度浮現穩步上升的趨勢。自2006年部局首次在全國范疇內開展在建建設工程消防產品監督抽查工作以來,2006年至2009年各年度監督抽查的抽樣均勻合格率分辨為54.09%、64.51%、75.34%和79.06%,消防產品德量整體程度浮現逐年上升的趨勢。表明公安消防部分通過加強對應用范疇的消防產品的質量監督,是推動消防產品德量提高的有效道路。
2009年度防火閥、排煙閥監督抽查檢驗成果匯總表
標稱生產單位 | 抽樣單位 | 產品名稱 | 型號規格 | 結 論 |
上海超強空調設備有限公司 | 上海市消防局 | 防火閥 | FD500×320 | 分歧格 |
江蘇華東正大空調設備有限公司 | 上海市消防局 | 防火閥 | FVD500×350 | 分歧格 |
臺山港益電器有限公司 | 云南省公安廳消防產操行業治理辦公室 | 排煙防火閥 | 350mm×350mm | 分歧格 |
德州亞太集團有限公司 | 云南省公安廳消防產操行業治理辦公室 | 排煙防火閥 | 400mm×200mm | 分歧格 |
河南省公安廳消防局 | 防火閥 | FH-1 320mm×160mm | 分歧格 | |
云浮市云豐環保設備有限公司 | 廣東省公安消防總隊防火監督部 | 排煙防火閥 | 800mm×400mm | 分歧格 |
廣東蕓能機電設備制作有限公司 | 廣東省公安消防總隊防火監督部 | 排煙防火閥 | 800mm×300mm | 分歧格 |
四川南方開創實業有限公司 | 成都市公安消防支隊 | 排煙防火閥 | TF DCW280 300mm×200mm | 分歧格 |
靖江市春梅空調設備有限公司 | 內蒙古自治區公安廳消防局技巧處 | 排煙防火閥 | PFHF WSDc-K-400×400 | 分歧格 |
上海開樂熱通股份有限公司 | 江蘇省公安廳消防局 | 排煙防火閥 | YPF-SVD | 分歧格 |
上海市消防局 | 防火閥 | 400×160 | 分歧格 | |
中大貝萊特空調有限公司 | 石嘴山市大武口區公安消防大隊 | 排煙防火閥 | 800mm×320mm | 分歧格 |
山東格瑞德集團有限公司 | 廣西壯族自治區公安廳消防局 | 防火閥 | 200mm×200mm | 分歧格 |
奎屯市公安局消防科 | 防火閥 | 400mm×250mm | 分歧格 | |
阿克蘇市公安消防大隊 | 防火閥 | 400mm×270mm | 分歧格 | |
上虞市金泰風機有限公司 | 廣西壯族自治區公安廳消防局 | 排煙防火閥 | PFHF WSDc-K 400mm×160mm | 分歧格 |
靖江市航達空調設備制作有限公司 | 安徽省蕪湖市公安消防支隊 | 防火閥 | FFJ-24/0.7-70 400mm×400mm | 分歧格 |
靖江市飛達熱通設備制作有限公司 | 錦州市消防局 | 防火閥 | 500×200 | 分歧格 |
本消息共2頁,當前在第1頁 1 2