國標委下達2011年國標制修訂計劃 涉及LED相關24項 2011年9月28日,國家標準化管理委員會下達2011年第一批國家標準制修訂計劃,此前網站報道的24項LED相關擬立項國家標準全部在列(點擊查看相關報道)。  本批計劃共計917項,新制定的398項中涉及LED的相關標準有24項,涉及襯底及外延片、熒光粉、光生物安全、照明產品等領域。國標的制定與順利實施將會規范逐漸成熟的LED產業,對行業健康發展起到促進作用。 
  以國家半導體照明工程研發及產業聯盟發布的《反射型自鎮流LED照明產品》和《LED筒燈》技術規范為基礎制定的4個擬立項國家標準《反射型自鎮流LED燈 性能要求》、《反射型自鎮流LED燈 性能測試方法》、《LED筒燈 性能要求》和《LED筒燈 性能測試方法》將于2011年底完成。
 
表1 國家標準化管理委員會下達的2011年第一批LED相關國家標準項目
| 
             序號  | 
            
             計劃編號  | 
            
             項目名稱  | 
            
             完成時間  | 
            
             技術歸口單位  | 
            
             起草單位  | 
        
| 1 | 20110044-T-469 | Ⅲ族氮化物外延片結晶質量測試方法 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 中國科學院半導體研究所 | 
| 2 | 20110045-T-469 | Ⅲ族氮化物外延片晶格參數測試方法 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 中國科學院半導體研究所 | 
| 3 | 20110046-T-469 | LED發光用氮化鎵 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 中國科學院半導體研究所 | 
| 4 | 20110047-T-469 | LED外延芯片用磷化鎵襯底規范 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 中國科學院半導體研究所 | 
| 5 | 20110048-T-469 | LED外延芯片用砷化鎵襯底規范 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 中國科學院半導體研究所、國瑞、協鑫硅材料等 | 
| 6 | 20110049-T-469 | 氮化鎵外延片及襯底片 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 上海藍光科技有限公司、東莞市中鎵半導體科技有限公司 | 
| 7 | 20110050-T-469 | 氮化物LED外延片內量子效率測試方法 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 中國科學院半導體研究所 | 
| 8 | 20110054-T-469 | 藍寶石襯底片厚度及厚度變化測試方法 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 協鑫光電科技(江蘇)有限公司、中科院上海光機所 | 
| 9 | 20110055-T-469 | 藍寶石單晶襯底拋光片規范 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 協鑫光電科技(江蘇)有限公司、中科院上海光機所 | 
| 10 | 20110056-T-469 | 藍寶石單晶晶錠 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 協鑫光電科技(江蘇)有限公司、中科院上海光機所 | 
| 11 | 20110057-T-469 | 藍寶石晶錠應力測試方法 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 協鑫光電科技(江蘇)有限公司、中科院上海光機所 | 
| 12 | 20110061-T-469 | 碳化硅單晶拋光片 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 北京天科合達藍光半導體有限公司、中國科學院物理研究所 | 
| 13 | 20110062-T-469 | 碳化硅單晶拋光片微管密度無損檢測方法 | 2012 | 全國半導體設備和材料標準化技術委員會 | 北京天科合達藍光半導體有限公司、中國科學院物理研究所 | 
| 14 | 20110113-T-469 | LED用稀土氮化物紅色熒光粉 | 2012 | 全國稀土標準化技術委員會 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 
| 15 | 20110114-T-469 | LED用稀土硅酸鹽熒光粉 | 2012 | 全國稀土標準化技術委員會 | 大連路明發光科技股份有限公司 | 
| 16 | 20110115-T-469 | LED用稀土硅酸鹽熒光粉試驗方法 第1部分:相對亮度的測定 | 2012 | 全國稀土標準化技術委員會 | 大連路明發光科技股份有限公司 | 
| 17 | 20110116-T-469 | LED用稀土硅酸鹽熒光粉試驗方法 第2部分:光譜性能的測定 | 2012 | 全國稀土標準化技術委員會 | 大連路明發光科技股份有限公司 | 
| 18 | 20110117-T-469 | LED用稀土硅酸鹽熒光粉試驗方法 第3部分:色品坐標的測定 | 2012 | 全國稀土標準化技術委員會 | 大連路明發光科技股份有限公司 | 
| 19 | 20110118-T-469 | LED用稀土硅酸鹽熒光粉試驗方法 第4部分:熱穩定性的測定 | 2012 | 全國稀土標準化技術委員會 | 大連路明發光科技股份有限公司 | 
| 20 | 20110264-T-604 | 燈和燈系統的光生物安全 第2部分:非激光光輻射安全相關制造要求指南 | 2012 | 全國光輻射安全和激光設備標準化技術委員會 | 杭州浙大三色儀器有限公司、浙江省醫療器械檢驗所、中國科學院光電技術研究所 | 
| 21 | 20110290-T-607 | LED筒燈 性能測試方法 | 2011 | 全國照明電器標準化技術委員會 | 北京半導體照明科技促進中心、上海時代之光照明電器檢測有限公司 | 
| 22 | 20110291-T-607 | LED筒燈 性能要求 | 2011 | 全國照明電器標準化技術委員會 | 平衡機span="1">上海時代之光照明電器檢測有限公司、北京半導體照明科技促進中心 | 
| 23 | 20110292-T-607 | 反射型自鎮流LED燈 性能測試方法 | 2011 | 全國照明電器標準化技術委員會 | 北京半導體照明科技促進中心、國家電光源質量檢驗中心(北京) | 
| 24 | 20110293-T-607 | 反射型自鎮流LED燈 性能要求 | 2011 | 全國照明電器標準化技術委員會 | 國家電光源質量檢驗中心(北京)、北京半導體照明科技促進中心 | 
 
